Quick Details
| Classification | ORGANIC FERTILIZER | Type | Humic acid |
| CAS No. | 68514-28-3 | Other Names | natural fulvic acid |
| MF | 271-030-1 | EINECS No. | 215-809-6 |
| Place of Origin | Henan, China | Release Type | Controlled |
| State | FLAKE | Purity | 98%min |
| Application | Agricultural, industrial | Brand Name | Khumic |
| Model Number | humic acid liquid fertilizer | Product Name | humic acid liquid fertilizer |
| Keyword | humic acid liquid fertilizer | PH | 9 – 11 |
| Humic acid | ≥55% | Water Solubility | 100% |
| Color | Black | Source | High Grade Leonardite |
| FULVIC ACID | ≥30-35% | MOISTURE | ≤10% |
| Kalium (K20 dry basis) | ≥12 |





Nicolas –
Great